| Material | PVC |
| Diameter | 7,5 m |
| Volume | 220 m³ |
| Helium fill | 208 m³ |
| Air reservoir | 12 m³ |
| Total Mass | ca.60 kg |
| Carrying Capacity | ca.140 kg |
| Length | 15,6 | m |
| Volume | 109 | m3 |
| Mass | 98 | kg |
| Diameter | 4 | m |
| Stabilizer Span | 4,4 | m |
| Speed | 46 | km/h |
| Altitude | 1000 | m |
| Solar Panel Area | 7,02 | m2 |
| Solar power | 1123 | W |
| Motor Power | 1500 | W |
| Propeller rpm | 800 | 1/min |
| Propeller diameter | 1,7 | m |
Contributors to this page: Thomas Yost (TDY), Patrick Poirier (PPR), Gerald Maroske (GUM) and Hendrik Maroske (HHM)